Produktbeschreibung
Materialtransport-tiefe Schleife-Batterie
Tiefe Schleife AGM-Batterie
Batterie der antreibenden Energie
Elektrische Fahrzeugbatterie
Gleichstrom-SERIEagm-Batterien fü R tiefe Schleife-Dienstleistungen
Beschreibung
Tief-Schleife Batterien kennzeichnen gewö Hnlich starke Platten mit einem mit hoher Schreibdichte aktiven Material. Die starke Batterie
Platten dü Rfen Vorbehaltenergie innerhalb der Batterieplatte tief gespeichert werden und wä Hrend langsamen freigegeben werden
Einleitung wie Gebrauch des mit der Schleppangel fischenen oder elektronischen Instrumentes. Das mit hoher Schreibdichte aktive Material bleibt
Innerhalb der Batterien 'ü Berziehen/der Rasterfeldzelle, die lä Nger ist und dem normalen Abbau widerstehen, der beim Komprimieren gefunden wird
Bedingungen. Sie werden gewö Hnlich verwendet, wo die Batterie zum groß En Umfang und dann entladen wird
Neugeladen
Tiefe Schleife spricht Anwendungen an, die gewö Hnlich 60 bis 70% oder mehr der Batterie entladen
Kapazitä T. Eine Automobilbatterie ist eine SLI Batterie (beginnend, beleuchtend u. Zü Ndung. ) Sind seine Platten konzipiert
Zu maximale Energie wä Hrend einer kurzen Dauer entbinden
Das Anlassen eines Motors entlä Dt gewö Hnlich eine SLI Batterie 3% oder kleiner. Wenn eine SLI Batterie verwendet wird
In einer deepcycle Anwendung oder in einem Fahrzeug mit schweren zusä Tzlichen Eingaben, ist die Batteriedauer
Proportional verkü Rzt zu, wie tief und hä Ufig sie entladen wird
Die tiefe Schleifebatterie verwendet eine andere Chemie fü R die Platten 'aktives Pastenmaterial und
Eine etwas stä Rkere Sä Ure. Diese Chemie lä Sst eine viel lä Ngere Lebensdauer in den tiefen Schleifeanwendungen mit zu
Nur eine geringfü Gige Verkleinerung in der maximalen Abgabeleistung
Merkmale
- Ü Berlegener tiefer Schleife-Entwurf
- Leistungs-Dichte
- Starke Platten und mit hoher Schreibdichte aktives Material
- Ausgezeichnete EnergieSpeicherkapazitä T kombinierte mit hoher Zuverlä Ssigkeit
- Konzipiert in Ü Bereinstimmung mit Iec 60254-1
- 700 Schleifen an 75%DOD
Anwendungen:
- Golf/NEV/Utility Fahrzeuge
- Luftarbeit-Plattformen/Zugriff
- Fuß Boden-Maschine
- Material-Ü Bergebung
- Marine/Recreational-Fahrzeug
- Erneuerbare Energie
Bescheinigungen: ISO9001 ISO14001 CER-UL
Bedingung
Modell Nr.: DC210-12
Nennspannung: 12V
Nominale Kapazitä T: 210Ah
Abmessung: L522*W240*H219*TH225
Gewicht: 65kgs
Terminal: Verlegter Pfosten
Gleichstromc$serie-cc$agm-Batterien fü R tiefe Schleife-Dienstleistungen | ||||||||
Vorbildliches Nr. | Nennspannung (V) | Kapazitä T (ah) | Abmessung | Gewicht | Terminaltyp | |||
Lä Nge | Breite | Hö He | Gesamthö He | Kilogramm | ||||
Mm | mm | Mm | Mm | |||||
DC200-6 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 30.5 | T5 |
DC210-6 | 6 | 210 | 260 | 180 | 247 | 249 | 30 | T5 |
DC220-6 | 6 | 220 | 306 | 168 | 220 | 222 | 32.0 | T5 |
DC225-6 | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | 31.5 | T5 |
DC310-6 | 6 | 310 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.0 | T5/T6 |
DC330-6 | 6 | 310 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.6 | T5/T6 |
DC380-6 | 6 | 380 | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.3 | T5/T6 |
DC420-6 | 6 | 420 | 295 | 178 | 404 | 410 | 57 | T5/T6 |
DC200-8 | 8 | 200 | 260 | 182 | 295 | 301 | 39.5 | T5 |
DC14-12 | 12 | 14 | 152 | 99 | 96 | 102 | 4.1 | F1/F2 |
DC20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.1 | T1/L1 |
DC24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.5 | T1 |
DC26-12 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | 9.0 | T2 |
DC35-12 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.5 | T3 |
DC40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T3 |
DC55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.8 | T3 |
DC70-12 | 12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.5 | T3 |
DC75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 |
DC85-12 | 12 | 85 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.1 | T3 |
DC90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.5 | T3 |
DC100-12 | 12 | 100 | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.5 | T3 |
DC110-12 | 12 | 110 | 331 | 174 | 214 | 220 | 33.5 | T4 |
DC120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 233 | 39.5 | T5 |
DC135-12 | 12 | 135 | 341 | 173 | 283 | 289 | 41.5 | T5 |
DC150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 46.0 | T4 |
DC180-12 | 12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 222 | 56 | T4 |
DC200-12 | 12 | 200 | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.8 | T4 |
DC210-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 225 | 66 | T5 |
DC240-12 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 209 | 71.0 | T5 |
DC260-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 226 | 77 | T5 |










