Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Name | Name: An der Wand befestigt |
Material | Metallkasten + Hartglas-Panel (wahlweise freigestelltes Glas 6mmAR/AG) |
Bildschirmanzeige | Fahrwerk-16: 9 16.7M (8-Bit) |
Maximale Auflö Sung | FHD1920*1080 |
Helligkeit | 2000 Nissen |
Kontrast-Verhä Ltnis | 1400: 1 |
OS | (Wahlweise freigestellter Touch Screen, Android, Linux) alleine des Spielers Win10/Netz |
Bescheinigungen | CER IP55 IP65 FCC-RoHS |
Abkü Hlen | Ventilator-Abkü Hlen (wahlweise freigestellter Wechselstrom) |
Leben Expectance | Stunden ≥ 60000 |
Antwortzeit | ≤ 5ms |
Populä Re Grö ß En | 32 " 43 " 49 " 55 " 65 " 75 " ... |
Farben-Optionen | Schwarz, weiß , rot, grü N, Holzkohle-Grau… |
Lcd-Parameter | Marke | Fahrwerk |
Leben (Stunden) | > 60, 000 (Stunden) | |
Helligkeits-Reichweite | 1500-3000cd/m*m | |
Betrachtungswinkel | H178° /V178° | |
Stromversorgung | AC100~240V 50 /60 HZ | |
Maximale Leistungsaufnahme | 3600W | |
Reserveleistungsverbrauch | < 5W | |
Arbeitstemperatur nach innen | º C, 0 - 40 (32 - 104º F) | |
Speicherung Temerature | - 40º C - º C 55 (- 40 - 131º F) | |
Umgebungstemperatur | - 40º C - º C 55 (- 40 - 131º F) | |
Installation | Fuß Boden-Stellung, an der Wand befestigt oder angepasst | |
IP55/65 imprä Gniern Kasten | Using 1.5mm galvanisierter Stahl | |
Oberflä Chenspraypuder (rostfest, Rostschutz) | ||
Im Freienanti-ä Tzmittel in 7 Jahren | ||
Bildschirmglas | Helle Befö Rderung 97% | |
Reflexionsvermö Gen ist kleiner als 3% | ||
Explosionssicher, wasserdicht, feuerfest | ||
UVschutz 99% | ||
Bildschirm | Industriell-Grad LED, ursprü Nglicher Fahrwerk-Bildschirm | |
Industrielle Stromversorgung | ||
die Helligkeit automatisch einstellen | ||
Elektronisches Kontrollsystem | Stromversorgungen, Timer, Fernsteuerungspanel, fotographische Platte, Lautsprecher, Batterie, Leckageschutzschalter, Kontaktbuchsen, etc. | |
Kü Hlsystem | Intelligentes Kü Hlsystem | |
Lcd-Bildschirmanzeige schwä Rzt nicht | ||
Patentiertes Kü Hlsystem garantiert dass der LCD-Bildschirm, ohne im direkten Tageslicht zu schwä Rzen | ||
Produkt und Aushä Rtungsprü Fung | IP55/65 imprä Gniern Prü Fung | |
Hochs und Tiefstemperaturprü Fung | ||
Simulierte Solarstrahlungsprü Fung | ||
Aushä Rtungsprü Fung | ||
Verpacken | Das hö Lzerne Verpacken, Meer/Luft/drü Ckt aus (Transportstandards) |
![]() | ProfilShenzhen Chuangweida Electronic Technology Co., Ltd. Ist ein professioneller im Freien digitaler Signagehersteller, der auf Qualitä Tsmanagement sysytem ISO-9001 basiert. Hergestellt 2008, sind wir einer von Chinas fü Hrenden Herstellern des im Freienreklameanzeigegerä Ts, wir Soem bereitstellend und der ODM-Service, Produkte anpassend, um Ihre Notwendigkeiten herzustellen ist unsere Stä Rke und Auftrag |
TeamInnovative Technologien, Spitzenentwurfsteam und konkurrenzfä Hige Preise sind unsere Kernkompetenzen, weil wir eine Gruppe Fachmann R& D, Vor-Ale u. After-sales ein QC-Team haben, die meisten Kern-Teammitgliedern haben gearbeitet in weithin bekannten inlä Ndischen aufgefü Hrten Firmen und mit reicher Erfahrung der im Freien digitalen Signageindustrie. Wir ü Ben immer den Gesamtmodus der technologischen Innovation, der Produktinnovation und der Managementinnovation aus | ![]() |
![]() | ProduktpaletteAls fü Hrender Versorger der Sonderdarstellungslö Sungen, haben wir einige Reihen Produkte, einschließ Lich Produktionszweige fü R im Freienbildschirmanzeigegehä Use, im Freienfernsehapparat, im Freien stehenden Kiosk, im Freienwandmontierungsmonitor, im Freienbildschirm- Bildschirmanzeige, im Freienselbstbedienungterminal etc. Unsere Produktionszweige fü R im Freienbildschirmanzeigen sind durch hoch entwickeltes Gerä T und talentierten die Arbeitskrä Fte komplett, die mit LCD-Grö ß En von 10 Zoll fü R 110 Zoll gegenwä Rtig erhä Ltlich sind. |
Bescheinigung





FAQ
Q1: Sind Sie Hersteller (Fabrik)?
A1: Ja sind wir. Auch OEM/ODM Service erhä Ltlich hier. Begrü ß En, um Ihre Ideen mit uns zu teilen
Es ist unser Vergnü Gen, beste Lö Sung fü R Sie zur Verfü Gung zu stellen
Q2: Was ist Ihr MOQ?
A2: Eine Probe kann fü R Auswertung zuerst zur Verfü Gung gestellt werden
Irgendeine Menge ist hier fü R nicht-kundenspezifische Produkte willkommen
Wie pro kundenspezifische Produkte, mit uns fü R weitere Bestä Tigung bitte in Verbindung treten
Q3: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A3: Massenordnung: 10-15days abhä Ngig von Ordnungsmenge
Probe: 1day, wenn es Aktien gibt, 10-15days fü R fertigen kundenspezifisch an.
Q4: Was ist Ihre Garantie fü R die Produkte?
A4: Alle unsere Produkte haben einjä Hriges guarrantee von der Verschiffendattel
Und es ist okay, zu zwei oder drei Jahren guarrantee mit zusä Tzlichen Kosten auszubauen
Q5: Welche Arten der Zahlungsmethoden nimmt Ihre Firma an?
A5: Die meisten Methoden nahmen hier, wie T/T, L/C, Western Union, Kreditkarte, MoneyGram, e an