Produktbeschreibung
CBB Batterie bietet komplette Batterielö Sungen fü R alle Anwendungen der antreibenden Energie an, die unten gefunden werden. Jede Batteriezeile ist fü R die eindeutigen Nachfragen jeder Anwendung bestimmt
ANTREIBENDE DEEP-CYCLE BATTERIEN
Alle Batterien der antreibenden Energie enthalten Tiefschleife Gelbatterie, Tiefschleife AGM-Batterie und ü Berschwemmte Rö Hrenbatterie fü R die Vielzahl der elektrischen Fahrzeuge. Auf Ihrem Kauf von CBB Battery Company, der Hersteller der verlä Sslichsten Batterien Tiefschleife der Welt. Die Batterie, die Sie kauften, wurde durch CBB ausgefü Hrt, um ü Berlegene Energie, Leistung, Haltbarkeit und Zuverlä Ssigkeit fü R Gebrauch in einer ausgedehnten Reichweite der fordernden Anwendungen zu entbinden. Von der Rö Hrenplattentechnologie in unseren ü Berschwemmten Batterien zur AGM-Technologie in der Gleichstromagm-Zeile und zur Geltechnologie in DCG zeichnet, ist unser Ziel, die sauberen und zuverlä Ssigen Energiespeicherlö Sungen zur Verfü Gung zu stellen, die die Phasen Methodenleute erhö Hen und um die Welt arbeiten
DEEP-CYCLE GEL-BATTERIEN
Non-Spillable CBBS, wartungsfreie Gel-Batterien entbindet ü Berlegene Energie in fordernden Anwendungen
Gelbatterien Tiefschleife CBBS sind vollstä Ndig wartungsfrei und benö Tigen keine Bewä Sserung
Tief-Schleife Gelbatterien stellen langlebigen Ablauf und Batteriedauer der Abnehmer fü R die forderndsten Anwendungen zur Verfü Gung
Eine eigene Gelformulierung verwendend, liefern Gelbatterien Tiefschleife CBBS lä Ngere Schleifelebensdauer als andere Geltechnologien in den Hochleistungsanwendungen und bilden sie am besten in seiner Kategorie. CBB Tiefschleife Gelbatterien entbinden schroffe Haltbarkeit und gleich bleibende die Leistung und bieten eine vielseitig begabte Alternative fü R Gebrauch in den Anwendungen an, die gedichtete Batterien benö Tigen
Gelzeile Tiefschleife CBBS ist eine groß E Ergä Nzung zu unserer ü Berschwemmten Zeile, in der wartungsfrei, ist ein Most, oder Klimaregelungen unterstellen seines Gebrauches. Der robuste Entwurf lä Sst CBB Tiefschleife Batterieideal fü R Gebrauch in den empfindlichen Umgebungen der Gesundheit und der Sicherheit wie Schulen, Krankenhä Usern, Flughä Fen und Bü Rohaus gelatieren
![]() |
DCG55-12-12V55AH |
----Tief-Schleife Gel-Batterie-technische Bedingungen:
Vorbildliches Nr. | Industrie-Nr. | Nennspannung (V) | Kapazitä T (ah) | Abmessung | Gewicht | Terminal | ||||||||
Lä Nge | Breite | Hö He | Gesamthö He | Kilogramm | lbs | |||||||||
Mm | Zoll | mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | |||||||
TIEFE GEL-BATTERIE der SCHLEIFE-6V | ||||||||||||||
DCG200-6 | 27 | 6 | 200 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 30.1 | 66.22 | T5 |
DCG210-6 | GC2/T605 | 6 | 210 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 252 | 9.92 | 29.6 | 65.12 | T5 |
DCG220-6 | 27 | 6 | 220 | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 31.6 | 69.52 | T5 |
DCG225-6 | DIN/TE35 | 6 | 225 | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 30.6 | 67.32 | T5/AP |
DCG226-6 | GC2/T105 | 6 | 226 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 30.2 | 66.44 | T5 |
DCG250-6 | T145 | 6 | 250 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | 34.7 | 76.34 | T5 |
DCG310-6 | 902/J305 | 6 | 310 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.2 | 101.64 | T5/DT |
DCG330-6 | 902/J305 | 6 | 330 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.8 | 102.96 | T5/DT |
DCG380-6 | L16P | 6 | 380 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 55.5 | 122.10 | T5/DT |
DCG420-6 | L16H | 6 | 420 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 57 | 125.40 | T5/DT |
TIEFE GEL-BATTERIE der SCHLEIFE-8V | ||||||||||||||
DCG170-8 | T875/890 | 8 | 170 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 266 | 10.47 | 271 | 10.67 | 34.2 | 75.24 | T5 |
DCG200-8 | GC8H | 8 | 200 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 300 | 11.81 | 38.2 | 84.04 | T5 |
TIEFE GEL-BATTERIE der SCHLEIFE-12V | ||||||||||||||
DCG24-12 | N/A | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 8.4 | 18.48 | T2 |
DCG26-12 | N/A | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 8.5 | 18.70 | T2 |
DCG35-12 | U1 | 12 | 35 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 167 | 6.57 | 10.6 | 23.32 | T2 |
DCG40-12 | U1L | 12 | 40 | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.3 | 31.46 | T2 |
DCG48-12 | U1L | 12 | 48/20HR | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.6 | 32.12 | T2 |
DCG55-12 | 22NF | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 16.1 | 35.42 | T3 |
DCG70-12 | 93 | 12 | 70 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 23.4 | 51.48 | T3 |
DCG75-12 | 24 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 25.1 | 55.22 | T3 |
DCG85-12 | 24 | 12 | 85 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.2 | 57.64 | T3 |
DCG90-12 | 27 | 12 | 90 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 28.3 | 62.26 | T3/AP |
DCG100-12 | 27 | 12 | 100 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 30.3 | 66.66 | T3/AP |
DCG110-12 | 31 | 12 | 110 | 331 | 13.03 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 33.5 | 73.70 | T4/AP |
DCG110-12B | 31 | 12 | 110 | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 217 | 8.54 | 222 | 8.74 | 32.7 | 71.94 | T4 |
DCG120-12 | N/A | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 39.5 | 86.90 | T5 |
DCG135-12 | J150 | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 288 | 11.34 | 41 | 90.20 | T5/AP |
DCG135-12B | LÄ RM | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 284 | 11.18 | 41 | 90.20 | T5/AP |
DCG150-12 | N/A | 12 | 150 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 45.7 | 100.54 | T5 |
DCG150-12B | T1275 | 12 | 150 | 338 | 13.31 | 182 | 7.17 | 267 | 10.51 | 272 | 10.71 | 44.4 | 97.68 | T5 |
DCG180-12 | 4D | 12 | 180 | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 56.2 | 123.64 | T4 |
DCG200-12 | 4D | 12 | 200 | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 58.6 | 128.92 | T4 |
DCG220-12 | 4D | 12 | 220 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 225 | 8.86 | 65.2 | 143.44 | T5 |
DCG240-12 | 8D | 12 | 240 | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 209 | 8.23 | 71.3 | 156.86 | T5 |
DCG260-12 | 8D | 12 | 260 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 77.3 | 170.06 | T5 |
MOTIVDEEP-CYCLE AGM-BATTERIEN
Unsere Motiv Gleichstromagm-Batterien kennzeichnen VRLA AGM-Technologie, die auß Erordentliche Leistung, erstklassige Bauteile und ü Berlegene Haltbarkeit mit dem Ergebnis der lä Ngeren Lebensdauer anbietet
Als ein des fü Hrenden Herstellers der Welt der Tiefschleife Batterien fü R fast 20 Jahre, hat CBB eine Motiv AGM-Zeile mit VRLA AGM-Technologie fü R eine groß E Auswahl der Anwendungen, die von seinem zutreffenden Tiefschleife Entwurf, einschließ Lich erhö Hte Plattform der beweglichen Arbeit, Fuß Bodenreinigung, Golf, Inverter, den Materialtransport, Ö L und Gas profitieren, und der Erholung entwickelt. Motiv GleichstromAGM ist auch zum Energiengerä T konzipiert, das in den Standorten verwendet wird, in denen regelnde Vollmacht Gebrauch der non-spillable Batterien wie Flughä Fen benö Tigen, in den Gesundheitspflegeteildiensten, in den Einkaufszentren, in der Bildungseinrichtung, in etc., die antreibende AGM-Batterien spezifisch fü R Tiefschleife Leistung vom Technikteam CBBS bestimmt werden, das mehr als 30 Jahre kombinierte Sachkenntnis in der Tiefschleife Batterietechnologie sich rü Hmt. Aufgebaut im Porzellan an unserer Entwicklungsproduktionsanlage in Guangdong, China. Motiv GleichstromAGM kennzeichnet erstklassige Bauteile und ü Berlegene Produktionstechniken. Motiv GleichstromAGM wird auch durch technischen Support CBBS und Verteilernetz weltweit unterstü Tzt
Antreibende Zeile CBBS der aufgesogenen Glasmatten (AGM)batterien sind die einzige zutreffende Tiefschleife AGM-Batterie auf dem Markt heute. Motiv AGM wird mit einem eingestellten Merkmal der neuen Technologie ausgefü Hrt, das hervorragende nachhaltige Leistung liefert und Gesamtenergieausgabe, die auß Ergewö Hnlichen Qualitä Ts- und der Zuverlä SsigkeitCBB Batterien entbinden fü R bekannt
![]() |
DC210-6-6V210AH |
------Tief-Schleife AGM-Batterie-technische Bedingungen:
Vorbildliches Nr. | Industrie-Nr. | Nennspannung (V) | Nennkapazitä T (ah) | Abmessung | Gewicht | Terminaltyp | ||||||||
Lä Nge | Breite | Hö He | Gesamthö He | Kilogramm | lbs | |||||||||
Mm | Zoll | mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | |||||||
TIEFE SCHLEIFE6v agm-BATTERIE | ||||||||||||||
DC200-6 | 27 | 6 | 200/20HR | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 30 | 66.00 | T5 |
DC210-6 | GC2/T605 | 6 | 210/20HR | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 252 | 9.92 | 29.5 | 64.90 | T5 |
DC220-6 | 27 | 6 | 220/20HR | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 31.5 | 69.30 | T5 |
DC225-6 | DIN/TE35 | 6 | 225/20HR | 243 | 9.57 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 30.5 | 67.10 | T5/AP |
DC226-6 | GC2/T105 | 6 | 226/20HR | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.92 | 30 | 66.00 | T5 |
DC250-6 | T145 | 6 | 250/20HR | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | 34.5 | 75.90 | T5 |
DC310-6 | 902/J305 | 6 | 310/20HR | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.0 | 101.20 | T5/DT |
DC330-6 | 902/J305 | 6 | 330/20HR | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 354 | 13.94 | 360 | 14.17 | 46.6 | 102.52 | T5/DT |
DC380-6 | L16P | 6 | 380/20HR | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 55.3 | 121.66 | T5/DT |
DC420-6 | L16H | 6 | 420/20HR | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 410 | 16.14 | 56.8 | 124.96 | T5/DT |
TIEFE SCHLEIFE8v agm-BATTERIE | ||||||||||||||
DC170-8 | T875/890 | 8 | 170/20HR | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 266 | 10.47 | 271 | 10.67 | 34.0 | 74.80 | T5 |
DC200-8 | GC8H | 8 | 200/20HR | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 300 | 11.81 | 38.0 | 83.60 | T5 |
TIEFE SCHLEIFE12v agm-BATTERIE | ||||||||||||||
DC14-12 | N/A | 12 | 14/20HR | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 96 | 3.78 | 102 | 4.02 | 3.8 | 8.36 | F2 |
DC18-12 | N/A | 12 | 18/20HR | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.4 | 11.88 | T1/L1 |
DC20-12 | N/A | 12 | 20/20HR | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 6.0 | 13.20 | T1/L1 |
DC24-12 | N/A | 12 | 24/20HR | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 8.3 | 18.26 | T2 |
DC26-12 | N/A | 12 | 26/20HR | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 8.4 | 18.48 | T2 |
DC35-12 | U1 | 12 | 35/20HR | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 167 | 6.57 | 10.5 | 23.10 | T3 |
DC40-12 | U1L | 12 | 40/20HR | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.2 | 31.24 | T3 |
DC48-12 | U1L | 12 | 48/20HR | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.5 | 31.90 | T3 |
DC55-12 | 22NF | 12 | 55/20HR | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 16 | 35.20 | T3 |
DC70-12 | 93 | 12 | 70/20HR | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 23.3 | 51.26 | T3 |
DC75-12 | 24 | 12 | 75/20HR | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 25 | 55.00 | T3 |
DC85-12 | 24 | 12 | 85/20HR | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.1 | 57.42 | T3 |
DC90-12 | 27 | 12 | 90/20HR | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 28.2 | 62.04 | T3/AP |
DC100-12 | 27 | 12 | 100/20HR | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 216 | 8.50 | 30.2 | 66.44 | T3/AP |
DC110-12 | 31 | 12 | 110/20HR | 331 | 13.03 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 33.3 | 73.26 | T4/AP |
DC110-12B | 31 | 12 | 110/20HR | 328 | 12.91 | 172 | 6.77 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 32.8 | 72.16 | T4/AP |
DC120-12 | N/A | 12 | 120/20HR | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 39.2 | 86.24 | T5 |
DC135-12 | J150 | 12 | 135/20HR | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 287 | 11.30 | 40.8 | 89.76 | T5/AP |
DC135-12B | LÄ RM | 12 | 135/20HR | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 284 | 11.18 | 40.8 | 89.76 | T5/AP |
DC150-12 | N/A | 12 | 150/20HR | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 45.5 | 100.10 | T4 |
DC150-12B | T1275 | 12 | 150/20HR | 328 | 12.91 | 182 | 7.17 | 264 | 10.39 | 271 | 10.67 | 44.2 | 97.24 | T5 |
DC180-12 | 4D | 12 | 180/20HR | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 215 | 8.46 | 219 | 8.62 | 56 | 123.20 | T4 |
DC200-12 | 4D | 12 | 200/20HR | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.50 | 222 | 8.74 | 58.4 | 128.48 | T4 |
DC220-12 | 4D | 12 | 220/20HR | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 223 | 8.78 | 65 | 143.00 | T5 |
DC240-12 | 8D | 12 | 240/20HR | 520 | 20.47 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 207 | 8.15 | 71.0 | 156.20 | T5 |
DC260-12 | 8D | 12 | 260/20HR | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 224 | 8.82 | 77 | 169.40 | T5 |
RÖ HRENDEEP-CYCLE Ü BERSCHWEMMTE BATTERIEN
Ü Berschwemmte Batterien CBBS Rö Hrenc$tiefschleife (Trojan Batterien) sind die traditionellen Batterien fü R antreibende Energie, ausgefü Hrt, um schroffe Haltbarkeit zur Verfü Gung zu stellen, hervorragende Leistung und lange Lebensdauer, CBB 's-Tiefschleife ü Berschwemmte Batterien werden entsprochen tadellos fü R Gebrauch in einer Vielzahl des Golfs und der elektrischen Fahrzeuge. Diese leistungsfä Hige Tiefschleife ü Berschwemmten Batterien kennzeichnen historisch-erwiesene Technik CBBS und Rö Hrenplattentechnologie, eine hoch entwickelte Batterietechnologie fü R Maximum nachhaltige Leistung, lä Ngere Lebensdauer und erhö Hte Gesamtenergie
![]() |
T-890-8V190AH |
------ RÖ HRENDEEP-CYCLE Ü BERSCHWEMMTE BATTERIEN technische Bedingungen:
6/8/12 VOLT-DEEP-CYCLE Ü BERSCHWEMMTE BATTERIEN | ||||||||||||||
BCI Gruppen-Grö ß E | Typ | Kapazitä Ts-Minuten | Kapazitä T Ampere-Stunde (AH) | Spannung | Terminal | Abmessungen | Gewicht | |||||||
@25Amps | 56Amps | @75Amps | Zoll (mm) | Kilogramm | ||||||||||
5 Stunde | 10Hr | 20Hr | Volt | Typ | L | W | H | TROCKEN | Mit Sä Ure | |||||
GC2 | T-605 | 383 | 105 | 175 | 193 | 210 | 6 | 1.2. 3.4 | 262 | 181 | 283 | 17.5 | 25.5 | |
GC2 | T-105 | 447 | 115 | 185 | 207 | 225 | 6 | 5 | 262 | 181 | 283 | 19.5 | 27.5 | |
GC2 | T-125 | 488 | 132 | 195 | 221 | 240 | 6 | 1.2. 3.4 | 262 | 181 | 283 | 21.0 | 29.0 | |
GC2H | T-145 | 530 | 145 | 215 | 239 | 260 | 6 | 2.4 | 262 | 181 | 302 | 24.0 | 32.0 | |
LÄ RM | TE35 | 500 | 135 | 201 | 225 | 245 | 6 | 2 | 243 | 181 | 290 | 24.5 | 32.6 | |
GC8 | T-875 | 295 | 117 | 145 | 155 | 170 | 8 | 1.2. 3 | 259 | 180 | 283 | 21.0 | 29.0 | |
GC8H | T-890 | 340 | 132 | 155 | 175 | 190 | 8 | 1, 2 | 259 | 180 | 283 | 24.0 | 32.0 | |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 26.5 | 36.0 |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 28.5 | 38.5 |
GC12 | T-1275 | 280 | 102 | 70 | 120 | 134 | 150 | 12 | 1 | 329 | 180 | 300 | 30.0 | 40.0 |
ELEKTRISCHE FAHRZEUG-BATTERIEN
CBB DZM u. EVF Gel-Batterie der Serien-VRLA ist besonders fü R Anwendungen der antreibenden Energie bestimmt, d. H. Benö Tigen elektrische Fahrrä Der/Roller, elektrische Dreirä Der, elektrische motocycles und andere Einheit Spannungsquelle. Die DZM Serie nimmt internationale fü Hrende Technologien an, um die Batterien mit Merkmalen der langen Schleifelebensdauer, der groß En aktuellen Einleitungfä Higkeit, der hohen Zuverlä Ssigkeit und der Sicherheit, und des umweltfreundlich sicherzustellen
![]() |
3-EVF-200-6V200AH |
------ Elektrische FAHRZEUG-BATTERIEN technische Bedingungen:
Vorbildliches Nr. | Nennspannung (V) | Nennkapazitä T (ah) | Abmessung | Gewicht | Terminal | ||||||||
Lä Nge | Breite | Hö He | Gesamthö He | Kilogramm | lbs | ||||||||
Mm | Zoll | mm | Zoll | Mm | Zoll | Mm | Zoll | ||||||
DZM SERIEN-ELEKTRISCHE FAHRZEUG-BATTERIE | |||||||||||||
6-DZM-12 | 12 | 12/5HR | 152 | 5.98 | 99 | 3.90 | 98 | 3.86 | 101 | 3.98 | 4.4 | 9.68 | F2 |
8-DZM-14 | 16 | 14/5HR | 201 | 7.91 | 113 | 4.45 | 99 | 3.90 | 102 | 4.02 | 6.5 | 14.3 | F4 |
6-DZM-20 | 12 | 20/5HR | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 171 | 6.73 | 7 | 15.4 | T1 |
6-DZM-24 | 12 | 24/5HR | 175 | 6.89 | 165 | 6.50 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 9 | 19.8 | T2 |
6-DZM-28 | 12 | 28/5HR | 318 | 12.52 | 80 | 3.15 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 9.6 | 21.12 | T3 |
6-DZM-30 | 12 | 30/5HR | 224 | 8.82 | 95 | 3.74 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 10.1 | 22.22 | T3 |
6-DZM-35 | 12 | 35/5HR | 225 | 8.86 | 107 | 4.21 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12 | 26.4 | T3 |
6-DZM-42 | 12 | 42/5HR | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12.5 | 27.5 | T3 |
6-DZM-50 | 12 | 50/5HR | 224 | 8.82 | 120 | 4.72 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 13.5 | 29.7 | T3 |
EVF SERIEN-ELEKTRISCHE FAHRZEUG-BATTERIE | |||||||||||||
3-EVF-200 | 6 | 200/3HR | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 265 | 10.43 | 272 | 10.71 | 35 | 77 | T5 |
4-EVF-150 | 6 | 150/3HR | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36.5 | 80.3 | T5 |
6-EVF-40 | 12 | 40/3HR | 198 | 7.80 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 14.5 | 31.9 | T3 |
6-EVF-80 | 12 | 80/3HR | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 26.5 | 58.3 | T3 |
6-EVF-100 | 12 | 100/3HR | 327 | 12.87 | 172 | 6.77 | 216 | 8.50 | 224 | 8.82 | 34.5 | 75.9 | T4 |
6-EVF-120 | 12 | 120/3HR | 407 | 16.02 | 173 | 6.81 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 42 | 92.4 | T5 |
6-EVF-135 | 12 | 135/3HR | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 288 | 11.34 | 47 | 103.4 | T5 |
6-EVF-150 | 12 | 150/3HR | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 51 | 112.2 | T4 |
6-EVF-200 | 12 | 200/3HR | 521 | 20.51 | 238 | 9.37 | 217 | 8.54 | 222 | 8.74 | 64 | 140.8 | T4 |
Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazitä T (Ah/5Hr) | Max. Outer Abmessungszoll (mm) | Max. Weight (KILOGRAMM) | ||||
Lä Nge | Breite | Hö He | Gesamthö He | TROCKEN | Mit Sä Ure | |||
Rö Hrenc$tief-schleife ü Berschwemmte elektrische Fahrzeug-Batterie | ||||||||
3-DG-300 | 6 | 240 | 14.37 (365) | 6.89 (175) | 10.83 (275) | 11.22 (285) | 27.5 | 37 |
6-DG-200 | 12 | 120 | 14.37 (365) | 6.89 (175) | 10.83 (275) | 11.22 (285) | 27.5 | 37 |
6-DG-185 | 12 | 110 | 14.37 (365) | 6.89 (175) | 10.83 (275) | 11.22 (285) | 26 | 35 |
6-DG-175 | 12 | 100 | 14.37 (365) | 6.89 (175) | 10.03 (255) | 10.83 (275) | 24.5 | 33 |
6-DG-165 | 12 | 90 | 14.37 (365) | 6.89 (175) | 9.25 (235) | 10.03 (255) | 22 | 31 |
6-DG-155 | 12 | 80 | 14.37 (365) | 6.89 (175) | 9.25 (235) | 10.03 (255) | 19 | 29 |
6-DG-145 | 12 | 70 | 14.37 (365) | 6.89 (175) | 9.25 (235) | 10.03 (255) | 18 | 28 |
6-DG-60 | 12 | 60 | 10.24 (260 | 8.46 (215) | 8.86 (225) | 9.44 (240) | 14.5 | 21 |
6-DG-210 | 12 | 167 | 20.39 (518) | 10.91 (277) | 8.74 (222) | 9.65 (245) | 42 | 61 |
6-DG-220 | 12 | 175 | 20.39 (518) | 10.91 (277) | 8.74 (222) | 9.65 (245) | 44 | 63 |
6-DG-240 | 12 | 190 | 20.39 (518) | 10.91 (277) | 8.74 (222) | 9.65 (245) | 46.5 | 65.5 |
AUFZUG-LKW-/FORKLIFT-BATTERIEN
Ihr Material halten sich zu bewegen - mit industriellen Aufzug-LKW-/-gabelstaplerlö Sungen CBB Battery. Our von der kompletten Produktlinie der Batterien der antreibenden Energie entbindet ununterbrochene Leistung fü R Aufzug-LKW-Bediener und grosse Kosteneinsparungen fü R Ihr Geschä Ft
![]() |
D630-48V630AH |
Verpacken u. Versenden

Zahlungsausdrü Cke:
1. Durch T/T 30% T/T im Voraus, 70% vor Versand
2. Durch L/C am Anblick
3. Western Union-, Geldgramm oder Bargeld
Geschä Ftsausdrü Cke: Ab Fabrik oder Fob Guangzhou/Shenzhen
Paketdetails:
1. Standardexportkarton, dann auf Ladeplatten oder Nullpaket
2. Wenn ü Berhaupt spezielle Bedingungen an Paket, ist er verkä Uflich
3. Alle Batterien werden sorgfä Ltig durch QC vor Versand geprü Ft
Lieferfrist:
1. Ist unsere Vorbereitungs- und Anlaufzeit 25-30days auf der Grundlage von Ordnungsmenge, nachdem sie die 30% Ablagerung erhalten hat
2. Wenn Sie Proben oder kleine Menge benö Tigen, kö Nnen wir Batterie innerhalb 3-7days versenden, wenn wir Aktien haben, nachdem Prü Fung fertig ist
Mindestbestellmenge:
1. Wenn Batterie kleiner als 17ah ist, wü Rde MOQ 200-1000pcs wie pro tatsä Chliche Batteriegrö ß E, wenn Batterie grö Sser als 17ah ist, MOQ wü Rde sein 50-200pcs wie pro tatsä Chliche Batteriegrö ß E sein
2. Wenn Ordnung grosse Menge oder Eingabe 1*20'fcl ist, wü Rde der Preis viel konkurrierend sein
Produkt-Prozess

Firma-Informationen
CBB Battery Technology Co Ltd ist ein groß Es modernes komplettes Energienunternehmen und spezialisiert sich auf Produktion, R& D und Verkä Ufe der vollen Zeile der Leitungskabelsä Urebatterie; Mit einem Fabrikbereich von 65mu und von Produktionsbereich hat mehr als Produktionskapazitä T 30000m2. Our mehr als 3 Million KVAH pro Jahr erreicht
Wir produzieren hauptsä Chlich VRLA Batterie, Automobilbatterie, Motorradbatterie, Batterie der antreibenden Energie, Dreiradbatterie, elektrische Fahrzeugbatterie und verschiedene Platten davon. Alle Batterien sind in UPS, im Kraftwerk, im SolarStromnetz, in der Telekommunikation, in den Fahrzeugen, in den Booten, im Motorrad und in anderen Anwendungen am meisten benutzt. Alle Batterie kann eine Vielzahl von standby, von Speicherung, von tiefer Schleife, von Beginnen, von Sport, von neuem Energiesystem und von anderem Leistungsbedarf treffen
In den vergangenen Jahren indem wir viele hoch entwickelten Produktionszweige annahmen und Einheiten prü Ften, haben wir uns entwickelt, um den Wettbewerbsvorteil auf dem Gebiet zu erzielen, das Klasseeninfrastruktur, strenges Produktionsmanagement, eindeutiges Know-how und spezielle Formel besitzt
